Blueberry Hills Farms     
U-Pick . U-Sit . U-Eat . U-Visit.            
Who we Are kari's Page Hours U pick Menu Recipes Family and Staff Photos
  1315 Washington Street . Manson . WA 98831   509.687.2379   wildaboutberries.com 

Current Hours

NEW HOURS
Everyday, 8-3

2011 Calendar
CLOSED OPEN 8-3 OPEN 8-4
RED = LIKELY BLUEBERRY PICKING DATES
January   February   March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28     27 28 29 30 31  
30 31          
                                             
April   May   June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Easter 24 1 2   1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31 Mother's Day 8 / Mem Dy 30   26 27 28 29 30 Father's Day 19
        Blueberries ripe?
                                             
July   August   September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2     1 2 3 4 5 6   Labor Day 5 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
31          
         
                                             
October   November   December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1     1 2 3 4 5     1 2 3
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31
30 31          
 

     2010 Calendar
CLOSED   OPEN 8-3   OPEN 8-4
Red = Dates we picked BLUEBERRIES this year...
                                           
January   February   March
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
        1 2     1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30   28               28 29 30 31      
31                                            
                                           
April   May   June
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
      1 2 3               1       1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
30 31
                                             
July   August   September
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
      1 2 3   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31           26 27 28 29 30    
                                           
October   November   December
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
        1 2     1 2 3 4 5 6         1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30           26 27 28 29 30 31  
31                                            

 

 

 

 

     2009 Calendar
 COLOR KEY 
   CLOSED
    Rest--sweet rest!
8-3p
Breakfast & Lunch
8-4p
Breakfast & Lunch

RED = Ripe Blueberries
                                           
January   February   March
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                   29 30 31        
                                           
April   May   June
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
      1 2 3 4             1 2     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                31                            
                                             
July   August   September
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
      1 2 3 4               1       1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7