Blueberry Hills Farms     U-Pick . U-Sit . U-Eat . U-Visit.

  1315 Washington Street . Manson . WA 98831   509.687.2379   wildaboutberries.com 


Main

2010
U-Pick UPDATE

 
Current Hours

Planting
& Care

Barn Owl Project

Ripe Fruit Timeline

Kari's
Page


On The Radio

Menu

Gift Certificates

Jams 'n Stuff

Recipes

Albums

Watch Us Grow

What?!
NO More Dinners?!


Kari's WIP Cookbook!

 
Weather

Health Benefits of Blueberries

Plants
for Sale


Driving Directions

Contact Us!


U-Pick 2009

 

Current Hours

      OPEN EVERY DAY, 8a-4p!
 

     2010 Calendar
CLOSED   OPEN 8-3   OPEN 8-4
Red = Estimated Dates of Blueberry Picking
                                           
January   February   March
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
        1 2     1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30   28               28 29 30 31      
31                                            
                                           
April   May   June
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
      1 2 3               1       1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
30 31
                                             
July   August   September
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
      1 2 3   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31   29 30 31           26 27 28 29 30    
                                           
October   November   December
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
        1 2     1 2 3 4 5 6         1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30           26 27 28 29 30 31  
31                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2009 Calendar
 COLOR KEY 
   CLOSED
    Rest--sweet rest!
8-3p
Breakfast & Lunch
8-4p
Breakfast & Lunch

RED = Ripe Blueberries
                                           
January   February   March
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                   29 30 31        
                                           
April   May   June
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
      1 2 3 4             1 2     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                31                            
                                             
July   August   September
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
      1 2 3 4               1       1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
              30 31                          
            &